Planning authority sites review
| SAC Catchment | WwTW Name | Permit Number | Issue date of reviewed permit | P limit (1) mg/l | Effective date P limit (1) | P limit (2) mg/l | Effective date P limit (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usk | LLANFOIST | AB0038201 | |||||
| Teifi | LAMPETER | BP0045001 | |||||
| Wye | TALGARTH BRONLLYS ROAD | AW1005301 | 14/08/2023 | 2mg/l | 14/08/2023 | 0.25mg/l | 31/03/2030 |
| Usk | BRECON | AB0041501 | |||||
| Usk | CRICKHOWELL | AC0094701 | |||||
| Wye | BUILTH WELLS | AW1000701 | |||||
| Dee | CORWEN | CM0018301 | |||||
| Cleddau | CLYNDERWEN | BG0029501 | 10/07/2023 | 1mg/l | 10/07/2023 | 0.25mg/l | 31/03/2030 |
| Teifi | ADPAR CEREDIGION | BN0112801 | |||||
| Wye | LLANIGON | AW1003701 | |||||
| Teifi | CILGERRAN | BP0217801 | |||||
| Cleddau | LETTERSTON WEST | BH0071101 | |||||
| Tywi | LLANDOVERY | BN0202701 | 07/08/2023 | 5mg/l | 07/08/2023 | ||
| Cleddau | WOLFSCASTLE | BH0068601 | |||||
| Dee | CEFN MAWR | CM0101301 | |||||
| Wye | LLANDRINDOD WELLS STW PARK LANE | AW1002901 | |||||
| Usk | LLANOVER | AB0043401 | |||||
| Dee | GRESFORD | CM0040601 | 28/07/2023 | 2mg/l | 28/07/2023 | ||
| Teifi | LLANDYSUL | BG0010201 | |||||
| Teifi | TREGARON | BH0057801 | |||||
| Dee | LLANGOLLEN | CM0005401 | |||||
| Dee | HOPE | CM0075801 | |||||
| Teifi | PONTRHYDFENDIGAID | BN0040202 | |||||
| Usk | TALYBONT | AD0001701 | |||||
| Wye | RHAYADER | AW1005201 | |||||
| Dee | OVERTON | CM0188601 | |||||
| Wye | LLYSWEN | AW1004201 | |||||
| Wye | ABERLLYNFI THREE COCKS | AW1000301 | |||||
| Dee | MAES Y GROES | CM0071201 | |||||
| Wye | CROSSGATES | AW1001101 | |||||
| Wye | LLANWRTYD WELLS | AW1003901 | |||||
| Dee | FIVE FORDS | CM0077801 | 28/07/2023 | 1mg/l | 28/07/2023 | 0.7mg/l | 31/03/2030 |
| Wye | PENYBONT NR.LLANDRINDOD WELLS | AN0115601 | |||||
| Dee | CARROG | CM0000501 | |||||
| Dee | BRYNEGLWYS | CM0032401 | |||||
| Tywi | FFAIRFACH | BH0065401 | |||||
| Teifi | HENLLAN | BN0013701 | |||||
| Usk | DEVAUDEN | AA0001901 | |||||
| Wye | PANDY MONMOUTHSHIRE | AH1002901 | |||||
| Wye | LLANGURIG | AW1003601 | |||||
| Wye | NEWBRIDGE-ON-WYE | AW1004401 | |||||
| Wye | LLANDEWI YSTRADENNY | AW1002801 | |||||
| Usk | SENNYBRIDGE ARMY CAMP | AC0140301 | |||||
| Wye | CLYRO | AW1000901 | |||||
| Dee | CYNWYD | CM0149301 | |||||
| Wye | BEULAH | AW1000501 | |||||
| Wye | LLANYRE | AW1004001 | |||||
| Teifi | LLECHRYD | BG0024901 | |||||
| Usk | LLANSPYDDID | AB0056601 | |||||
| Usk | LLANDDEW BRECON | AC0140701 | |||||
| Tywi | CAIO | BN0042101 | |||||
| Dee | PENLEY STW | CM0118501 | |||||
| Dee | GLYNDYFRDWY | CM0026801 | |||||
| Usk | LIBANUS | AB0076001 | |||||
| Teifi | LLANYBYDDER CEREDIGION | BJ0091401 | |||||
| Wye | CILMERY | AW1001001 | |||||
| Teifi | DREFACH/VELINDRE | BH0060601 | |||||
| Wye | GLASBURY NR HAY ON WYE | AN0333401/AW1002101 | |||||
| Tywi | CILYCWM | BH0050901 | |||||
| Dee | LLANDRILLO | CM0006001 | |||||
| Tywi | CWM IFOR | BN0103601 | |||||
| Teifi | PENCADER | BG0007801 | |||||
| Tywi | SALEM | BP0219002 | |||||
| Teifi | ABERCYCH | BG0034501 | |||||
| Dee | BETWS GWERFIL GOCH | CM0026601 | |||||
| Cleddau | TREFFGARNE | BN0071601 | |||||
| Tywi | BRECHFA | BN0000302 | |||||
| Usk | BWLCH LLANGYNIDIR | AB0049501 | |||||
| Teifi | CWRTNEWYDD | BN0005601 | |||||
| Tywi | CYNGHORDY | BJ0076001 | |||||
| Dee | FRONCYSYLLTE | CM0101501 | |||||
| Dee | GLYNCEIRIOG | CM0021801 | |||||
| Usk | ABER | AA0026701 | |||||
| Tywi | ABERGORLECH LLANDEILO | BN0007002 | |||||
| Cleddau | AMBLESTON | BG0001101 | |||||
| Meir | BEDDGELERT | CG0024001 | |||||
| Dee | BOWLING BANK | CM0149401 | |||||
| Dee | BRONINGTON | CM0072001 | |||||
| Usk | BRYN | AA0017501 | |||||
| Wye | BUILTH ROAD | AW1000601 | |||||
| Cleddau | CAMROSE | BG0004901 | |||||
| Teifi | CAPEL IWAN | BN0054901 | |||||
| Wye | CEFN GORWYDD | AN0180001 | |||||
| Teifi | CELLAN | BN0008101 | |||||
| Teifi | CENARTH CEREDIGION | BP0101201 | |||||
| Dee | CERRIGYDRUDION | CM0052101 | |||||
| Dee | CILCAIN PANTYMWYN | CM0024401 | |||||
| Cleddau | CLARBESTON | BG0014501 | |||||
| Usk | COEDWAUNGAER | AB0043501 | |||||
| Usk | CRADOC PHASE 1 | AN0035901 | |||||
| Teifi | CRIBYN | BG0027001 | |||||
| Meir | CROESOR - NEW WORKS | CG0133001 | |||||
| Tywi | CWRT HENRI CARMS | BN0018001 | |||||
| Wye | DINGESTOW MONMOUTH | AS1000701 | |||||
| Dee | DINMAEL | CM0038801 | |||||
| Dee | DOLYWERN | CM0007901 | |||||
| Wye | ELAN VILLAGE | AW1001401 | |||||
| Tywi | FELINGWM | BJ0075601 | |||||
| Teifi | FFOSTRASOL | BH0072801 | |||||
| Dee | FRONGOCH | CM0077301 | |||||
| Wye | GARTH | AW1002001 | |||||
| Teifi | GORSGOCH | BG0043501 | |||||
| Usk | GROESFFORDD | AD0018101 | |||||
| Wye | GROSMONT | AH1001001 | |||||
| Wye | GWENDDWR | AW1002201 | |||||
| Tywi | GWYNFE CAPEL GWYNFE | BP0164501 | |||||
| Dee | HALTON | CM0022001 | |||||
| Cleddau | KEESTON | BP0087901 | |||||
| Dee | LLANARMON | CM0022101 | |||||
| Dee | LLANARMON-YN-IAL | CM0001201 | |||||
| Usk | LLANARTH MONMOUTHSHIRE | AC0091901 | |||||
| Usk | LLANBEDR | AA0003101 | |||||
| Dee | LLANDDERFEL | CM0045201 | |||||
| Cleddau | LLANDDEWI VELFREY | BG0013201 | |||||
| Wye | LLANDEGLEY | AW1002701 | |||||
| Eden | LLANFACHRETH | CG0110901 | |||||
| Teifi | LLANFIHANGEL-AR-ARTH | BN0020802 | |||||
| Meir | LLANFROTHEN | CG0078701 | |||||
| Usk | LLANFYRNACH | AD0002101 | |||||
| Wye | LLANGAMMARCH WELLS | AW1003301 | |||||
| Teifi | LLANGYBI LAMPETER | BG0021501 | |||||
| Tywi | LLANSAWEL | BH0062601 | |||||
| Usk | LLANSOY CHURCH LANE | AN0106401 | |||||
| Dee | LLANUWCHLLYN | CM0000801 | |||||
| Usk | LLANVAIR MONMOUTHSHIRE | AD0001501 | |||||
| Dee | LLIDIART ANNIE | CM0013201 | |||||
| Cleddau | MATHRY | BG0009701 | |||||
| Tywi | MYDDFAI | BH0050801 | |||||
| Teifi | NEWCHAPEL | BP0219501 | |||||
| Dee | PANDY | CM0022201 | |||||
| Teifi | PENTRECWRT | BG0036101 | |||||
| Dee | PEN-Y-STRYT | CM0043501 | |||||
| Dee | PONTFADOG | CM0021701 | |||||
| Meir | PRENTEG | CG0015001 | |||||
| Cleddau | PUNCHESTON | BG0017601 | |||||
| Tywi | RHANDIRMWYN | BH0050701 | |||||
| Dee | RHOSESMOR | CM0044201 | |||||
| Gwyrfi | RHYD DDU | CG0024101 | |||||
| Teifi | RHYDLEWIS LLANDYSUL | BP0013501 | |||||
| Dee | RHYDYMWYN | CM0004201 | |||||
| Tywi | TALLEY | BN0085301 | |||||
| Usk | TRECASTLE | AD0000901 | |||||
| Usk | TRELLECH | AN0214601 | |||||
| Usk | TRETOWER CRICKHOWELL | AN0106601 | |||||
| Dee | TREUDDYN | CM0066101 | |||||
| Gwyrfi | WAUNFAWR | CG0134001 |
Last updated