Blocks
| Ehangu mnylion | Cod | Geiriau allweddol | Derbyniwyd | Math | Statws | Cwblhawyd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS-272307-K7X1 | Gohebiaeth, gwybodaeth a chostau Byrddau Draenio Mewnol | 01/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 30/01/2025 | |
| CAS-271751-L2F2 | Dogfennau rheoli digwyddiadau a nodiadau canllaw | 06/01/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Wedi'i wrthod yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth | 03/02/2025 | |
| CAS-271748-L7N1 | Gwybodaeth am weithgarwch torri coed ar dir CNC - cronfa ddŵr Cefni £ | 06/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 22/01/2025 | |
| CAS-271879-V5Q2 | Gwybodaeth am gwynion Safle Tirlenwi Withyhedge o Awst 2023 i Ragfyr 2024 | 06/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 30/01/2025 | |
| CAS-272015-G5M4 | Nifer yr eiddo a'r busnesau sydd wedi profi llifogydd fesul mis ers dechrau cofnodi | 07/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Wedi'i wrthod yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth | 04/02/2025 | |
| CAS-271790-K5Q4 | Cais am ystadegau staff yn y swyddfa Gyfathrebu /y Wasg | 07/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 28/01/2025 | |
| CAS-272320-N7B2 | Cais ynghylch caniatâd Dyfroedd Ymdrochi Dynodedig – The Warren, Hay-on-Wye | 07/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 04/02/2025 | |
| CAS-272321-S9M8 | Nifer y gweithwyr a gafodd ganiatâd i weithio y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn ystod blynyddoedd ariannol 2021-24 | 07/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 23/01/2025 | |
| CAS-273182-M5Z0 | Gwybodaeth ar gyfer Ymgymeriadau Gorfodi mewn perthynas â Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Pecynnu) 2007 | 08/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 03/02/2025 | |
| CAS-272278-W8V8 | Cais am gopi o ymateb ymgynghoriad diwylliant LlC CNC | 10/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 03/02/2025 | |
| CAS-272410-Y8P9 | Cais am ganlyniadau sampl - Chwarel Tŷ Llwyd | 10/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 07/02/2025 | |
| CAS-272372-D0P3 | Dogfennau ynghylch safle tirlenwi Chwarel Hafod | 13/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Wedi'i wrthod yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth | 11/02/2025 | |
| CAS-272416-N2X0 | Trwyddedu rhywogaethau ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf | 13/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 05/02/2025 | |
| CAS-272288-K5Z2 | Gwariant CNC ar fynediad hamdden ers 2020 | 14/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/02/2025 | |
| CAS-272496-M8M3 | Gwybodaeth ynghylch cyfathrebu rhwng y Prif Swyddog Gweithredol neu'r Cadeirydd a Thywysog Cymru/Dug Cernyw | 14/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 11/02/2025 | |
| CAS-272469-W3V2 | Cais am adroddiad digwyddiad 2304618 a delweddau ategol | 14/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 05/02/2025 | |
| CAS-272470-L8C5 | Copi o astudiaeth olrhain radio o SoDdGA Stablau Newton Court | 15/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd gwrthodiad | 06/02/2025 | |
| CAS-273029-M5H2 | Cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch | 16/01/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 20/02/2025 | |
| CAS-272958-M8F1 | Ymgymeriadau gorfodi ar gyfer llygredd o dan Ddeddf Eogiaid a Dŵr Croyw ers 2022 | 16/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 12/02/2025 | |
| CAS-273183-H9N6 | Cyfarfodydd gweithgor technegol ynghylch pwll glo Ffos-y-Fran | 17/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 17/02/2025 | |
| CAS-273128-Z1S7 | Cofnodion cyfarfodydd a chostau cynllun rheoli llifogydd Teras Clydach | 20/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 17/02/2025 | |
| CAS-273370-B8S7 | Cyfleusterau Deunydd Cofrestredig Rhagfyr 2023 | 20/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 29/01/2025 | |
| CAS-273165-C2H6 | Digwyddiadau llifogydd a adroddwyd yng Nghaerfyrddin rhwng Ionawr 2018 a Rhagfyr 2024 | 21/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 17/02/2025 | |
| CAS-273604-Y9D5 | Copi o ganiatâd Cwmni Adfywio Abergwyngregyn Cyf i reoli/prydlesu Maes Parcio'r Goedwig ar gyfer Rhaeadr Aber. | 23/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 20/02/2025 | |
| CAS-273506-P2Q2 | Cartrefi a Ddifrodwyd gan Lifogydd rhwng 2005 a 2024 | 24/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 18/02/2025 | |
| CAS-273555-C0P4 | Copïau o fethodoleg Arolwg Pathewod yn ymwneud â SoDdGA Coedwig Livox am y 10 mlynedd diwethaf | 27/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 21/02/2025 | |
| CAS-273510-T9L0 | Copi o Reoliadau Safle Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi Ynyslas | 27/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 24/02/2025 | |
| CAS-274200-S0Z8 | Trwyddedau a gyhoeddwyd gan CNC i ddinistrio brochfa moch daear | 30/01/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 26/02/2025 | |
| CAS-274280-F5Q1 | Cais am wybodaeth ynghylch rheoliadau ac amodau trwydded Gwaith Trin Carthion Pen Y Bont | 03/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 28/04/2025 | |
| CAS-273992-G4J6 | Gwybodaeth CCGC mewn perthynas â Choetir Cymunedol Pantyffynnon, Ynysddu | 03/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 21/03/2025 | |
| CAS-274252-Q2M2 | Eiddo sydd mewn perygl uchel o lifogydd a'r gwahaniaeth ers 2018 | 05/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 04/03/2025 | |
| CAS-274717-G7P9 | Yr ardal o ddatgoedwigo yn flynyddol ers 31/12/2020, fesul math o goetir, gyda'r rheswm dros ddatgoedwigo | 05/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 04/03/2025 | |
| CAS-274667-H0N7 | Dogfennaeth asesu ansawdd dŵr (gwag) Ffos y Fran | 07/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 07/03/2025 | |
| CAS-274550-V7H9 | Digwyddiadau a adroddwyd ar ffermydd amaethyddol a gorfodi 2024 | 10/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 07/03/2025 | |
| CAS-274719-R3K4 | Gwybodaeth a gedwir ynghylch Llwybr Pren yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig | 10/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 10/03/2025 | |
| CAS-274725-Y9S6 | Cais am wybodaeth yn ymwneud â chyfleuster ailgylchu coed Cwrt Gwenddwr LD23YR. Trwydded torri coed/gwastraff | 10/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 10/03/2025 | |
| CAS-274636-L3K8 | Mewnforion cynhyrchion carthffosiaeth 2024 | 11/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 07/03/2025 | |
| CAS-275216-H5R6 | Copi o Asesiad Rheoli Cynefinoedd Fferm Broad Oak, Ffordd Llyndir, Burton, Yr Orsedd, Wrecsam, LL12 0AU | 11/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 20/02/2025 | |
| CAS-274728-C7P1 | Dilyniant ar gais CAS-270407-W7G8 SRA | 12/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 12/03/2025 | |
| CAS-274764-G9F8 | Gwybodaeth a gedwir ynghylch Torri Coeden Derw Unigol, Aberhonddu | 12/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 05/03/2025 | |
| CAS-274736-Q6Y1 | Cwynion arogl Parc Adfer dros y 5 mlynedd diwethaf | 12/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 13/03/2025 | |
| CAS-276069-C1N3 | Cais dilynol: CAS-272307-K7X1 - cwestiynau ynghylch cyfarfodydd FRMG ers 2014 | 14/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 16/04/2025 | |
| CAS-274977-V1C1 | Cais am gopïau o Gynlluniau Gweithredu Dŵr Ymdrochi ar gyfer 2025 | 14/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 11/03/2025 | |
| CAS-274984-M1T5 | Camau gorfodi yn erbyn safle Dairy Partners, Aberarad rhwng 2017 a 2025 | 17/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 13/03/2025 | |
| CAS-274980-S5M2 | Nifer y swyddogion Cydraddoldeb, Gwahaniaeth a Chynhwysiant rhwng 2021 a 2024 | 17/02/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb llawn | 12/03/2025 | |
| CAS-275098-B1F1 | Canlyniadau achosion disgyblu | 18/02/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb llawn | 18/03/2025 | |
| CAS-275963-H1F7 | Tomen Glo Cwmgwrach NRW:01535292 | 18/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/03/2025 | |
| CAS-275190-C6Y2 | Cais am faint o gwynion y mae CNC wedi'u derbyn ynghylch mynediad i ffyrdd gan y cyhoedd i Goedwig Cwmparc, dogfen mynediad CNC ac unrhyw gytundebau masnachol a ddelir | 18/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 14/03/2025 | |
| CAS-275502-C2C1 | Digwyddiadau ac archwiliadau amaethyddol (dalgylch Powys) | 20/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 20/03/2025 | |
| CAS-275482-Q8K6 | Apêl yn erbyn ymateb rhwng y Prif Swyddog Gweithredol_Cadeirydd a Thywysog Cymru_Dug Cernyw | 21/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Penderfyniad gwreiddiol wedi'i gadarnhau | 26/03/2025 | |
| CAS-277118-F7F2 | Cyfrifon maes parcio Aber Falls | 21/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 21/03/2025 | |
| CAS-275714-R5S3 | Copïau o asesiadau risg, cynlluniau rheoli tir, hawliau mynediad cyfreithiol CNC a nifer y cwynion a dderbyniwyd ers y cyfyngiad yn Vicarage Terrace, Cwmparc | 23/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 14/03/2025 | |
| CAS-275483-Y4V7 | Costau Trydan ym Mwlch Nant yr Arian | 24/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 14/03/2025 | |
| CAS-275606-B9G9 | Ceblau wedi'u llenwi â hylif ac unrhyw ollyngiadau a adroddwyd yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf | 24/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 19/03/2025 | |
| CAS-275742-P9M2 | Gwybodaeth am Niferoedd Rheoli Tir a Llesiant Cymunedau | 25/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 27/03/2025 | |
| CAS-275551-N7W6 | Gwahoddiad i Dendro: Cyfle Consesiwn - Rheoli Maes Parcio Ynyslas | 25/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/03/2025 | |
| CAS-275635-X9L5 | Nifer y staff sy'n gweithio o dramor | 26/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/03/2025 | |
| CAS-275886-V2W1 | Adroddiadau a anfonwyd ynghylch Doc Victoria, Caernarfon | 26/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 20/03/2025 | |
| CAS-275658-R1H6 | Costau Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro yn CNC | 27/02/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb llawn | 11/03/2025 | |
| CAS-276336-X7J4 | Profi/arolwg ecolegol Cefn Mawr a statws ansawdd dŵr afon Dyfrdwy | 28/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 08/04/2025 | |
| CAS-276073-R4R1 | Gwybodaeth am Chwarel Maendy (profion, digwyddiadau) ers 2020 | 28/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 28/03/2025 | |
| CAS-275923-H3J8 | Ysguboriau Lower Farm Barns, Asesiad Rheoli Cynefinoedd ar gyfer trwydded EPR-DB3394HH | 28/02/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 25/03/2025 | |
| CAS-275839-P1H2 | Copïau o geisiadau cynllunio a gwaith papur mewnol ar gymeradwyaeth trac BMX ar goedwigaeth uwchben Vicarage Terrace, Cwmparc | 03/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 14/03/2025 | |
| CAS-277163-J7L8 | Copi o adroddiad Tyddyn Whisgin, Ffordd Y Waunfawr, Waunfawr - | 04/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 26/03/2025 | |
| CAS-276084-L1Y5 | Gwybodaeth am ddigwyddiad o lygredd ym Mryn Golau Isaf, Rhoshirwaun | 05/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 02/04/2025 | |
| CAS-276220-D5P5 | Gwybodaeth ynghylch ystod a natur prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sy'n berthnasol i ddyletswyddau Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru | 05/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 27/03/2025 | |
| CAS-276314-W0S4 | Ceisiadau am rywogaethau adar gwarchodedig yn ystod 2024 | 05/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 25/03/2025 | |
| CAS-277661-N3N0 | Gohebiaeth CNC yn ymwneud â chymeradwyaeth llwybr pysgod morglawdd Tawe | 06/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 02/05/2025 | |
| CAS-276404-S4V4 | Gwybodaeth am y gwaith a wnaed Afon Cynon, Cwmbach | 06/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 03/04/2025 | |
| CAS-276405-P3L9 | Nifer yr archwiliadau fferm ledled Cymru ers 2022 | 07/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 23/04/2025 | |
| CAS-277007-C0P8 | Polisi hedfan drôn | 07/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 07/04/2025 | |
| CAS-276496-B9Z5 | Anghydfodau Tir yn neu ger Vicarage Terrace Cwmparc mewn perthynas â mynediad i goedwigaeth | 10/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 14/03/2025 | |
| CAS-276407-K2C5 | Nifer y rolau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a chost mentrau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant | 10/03/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb llawn | 01/04/2025 | |
| CAS-276565-Z0C5 | Nifer y gollyngiadau slyri a gofnodwyd i gwrs dŵr yn Sir Gaerfyrddin a chanlyniad unrhyw erlyniadau llwyddiannus | 10/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 02/04/2025 | |
| CAS-277042-X9K2 | Copi o drwydded Tynnu Dŵr 21/57/12/0033 | 13/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 01/04/2025 | |
| CAS-277119-S6R1 | Adroddiadau ecolegol ar gyfer Llyn Mawr, Llyn Du, a Llyn y Tarw i'r gogledd o Clatter a rhestr o lynnoedd Mesotroffig Cymru | 13/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 09/04/2025 | |
| CAS-277041-S9N8 | Cofnodion Cyfarfodydd Pwyllgor Cyswllt Tirlenwi Hafod a Hysbysiadau Llwyth | 14/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 02/04/2025 | |
| CAS-276952-Q5V4 | Adolygiad mewnol o gais Rhyddid Gwybodaeth - Datgan "sefyllfa annormal" Dŵr Ymdrochi ar gyfer Aberogwr ar 23-4 Mai | 17/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Ymateb cyflawn wedi'i anfon (wedi'i gadarnhau) | 15/05/2025 | |
| CAS-277474-Z7G4 | Gwybodaeth gorfodi sy'n ymwneud â safleoedd gwastraff | 17/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/04/2025 | |
| CAS-276976-Y4C6 | Nifer o swyddi llawn amser Ynyslas a chopi o ddisgrifiad y rôl | 17/03/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Anfonwyd ymateb llawn | 11/04/2025 | |
| CAS-277371-M2S9 | Copi o adroddiad 'Asesiad Economaidd Rhagarweiniol Llanwern' | 19/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 02/04/2025 | |
| CAS-277165-C4C5 | Cais am adolygiad mewnol – Chwarel Maendy CAS-273044-G4C3 | 20/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Penderfyniad gwreiddiol wedi'i gadarnhau | 20/05/2025 | |
| CAS-277151-T5D6 | Copi o'r adroddiad - Goblygiadau Pwynt Hinkley C i Gymru | 20/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 21/03/2025 | |
| CAS-277170-W4D0 | Faint o erlyniadau, cosbau neu ymchwiliadau sydd wedi bod ers y dyddiad hwnnw ar gyfer busnesau sydd naill ai’n cynhyrchu gwastraff neu gasglu gwastraff | 20/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 03/04/2025 | |
| CAS-277466-B6F7 | Digwyddiad yn ymwneud â brochfa moch daear ym Maglan, Port Talbot | 20/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 02/04/2025 | |
| CAS-277677-Y1C0 | Manylion Digwyddiad Princes Gate | 21/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 27/03/2025 | |
| CAS-277438-Q3Q0 | Copi o Bapur Dewisiadau'r Ganolfan Ymwelwyr | 24/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 22/04/2025 | |
| CAS-277546-V6T4 | Cost datblygu digidol EPR, System ddigidol Data Pecynnu (RPD) | 24/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 17/04/2025 | |
| CAS-277707-K2N3 | Canlyniad pryderon y ceiswyr ynghylch colledion nwyon-F o offer a ddarparwyd gan Hafod Renewable Energy, a’r dystiolaeth a adolygwyd | 24/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 11/04/2025 | |
| CAS-277602-S3L4 | Gwiriadau safonol a thor rheolau ar ffermydd da byw a gosodiadau yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16 | 25/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 23/04/2025 | |
| CAS-277818-K5W2 | Dogfennau Cod Ymddygiad sy'n ymwneud â chamddefnyddio gwarantau | 26/03/2025 | Rhyddid Gwybodaeth | Ar gau | 17/04/2025 | |
| CAS-277949-F0H0 | Trwyddedau a gyhoeddwyd i reoli adar gwarchodedig (Pïod) rhwng Ionawr a Rhagfyr 2024 | 26/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb llawn | 16/04/2025 | |
| CAS-277981-L1M4 | Cytundeb Trwydded ar gyfer Gorsaf Bwmpio Prioress Mill | 27/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 24/04/2025 | |
| CAS-278009-C3T4 | Copïau o drwyddedau tynnu dŵr o Afon Wysg ar gyfer Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu | 27/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb rhannol - Rhan o'r wybodaeth nad yw CNC yn ei chadw | 24/04/2025 | |
| CAS-278072-T7Q5 | Cais am hysbysiadau o waith a wnaed, canlyniadau'r prosiect adolygu cyntaf ym mis Ionawr 2025 a chanlyniadau'r adolygiad annibynnol yng Nghoed Livox | 28/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Anfonwyd ymateb wedi'i olygu | 28/04/2025 | |
| CAS-277982-R6W0 | Ailddatblygu Safle Hen Ysbyty yn Aberteifi - Draenio Dŵr Wyneb - Trwydded Gweithgaredd Perygl Llifogydd | 31/03/2025 | RHEOLIADAU GWYBODAETH AMGYLCHEDDOL (EIR) | Gwybodaeth nad yw'n cael ei chadw gan CNC | 10/04/2025 |
Archwilio mwy
Yn rhywle arall ar y safle
Caniatâd draenio tir
Diweddarwyd ddiwethaf